Yannick Bazin | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Yannick Bazin | |
Nationalité | France | |
Naissance | à Fontenay-aux-Roses (France) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Poids | 95 kg (209 lb) | |
Surnom | Pika | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 337 cm | |
Contre | 315 cm | |
Latéralité | Droitier | |
Situation en club | ||
Club actuel | Nantes-Rezé_MV | |
Numéro | 2 | |
Poste | Passeur | |
Club junior | ||
Saison | Club | |
1992-1997 | AS Fontenay-aux-Roses | |
1997-2001 | Asnières VB92 | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
2001-2002 | Asnières VB92 | 0,8 |
2002-2003 | Asnières VB92 | 0,1 |
2003-2004 | Asnières VB92 | 6,1 |
2004-2005 | Asnières VB92 | 5,7 |
2005-2006 | Asnières VB92 | 4,7 |
2006-2007 | Asnières VB92 | 5,4 |
2007-2008 | AS Cannes | 1,5 |
2008-2009 | Paris Volley | 4,2 |
2009-2010 | Paris Volley | 3,9 |
2010-2011 | Galatasaray SK | |
2011 | Plataneros de Corozal | |
2012 | Chaumont VB52 | |
2012-2013 | Stroitel Mińsk | |
2013-2014 | Rennes Volley 35 | |
2014-2015 | Tours VB | |
2015-2016 | Plessis-Robinson VB | |
2016-2017 | Cambrai VB | |
2017-2018 | Cambrai VB | |
2018-2019 | Cambrai VB | |
2019-2020 | Cambrai VB | |
2020-2021 | Cambrai VB | |
2021-2022 | Nantes-Rezé MV | |
2022-2023 | Nantes-Rezé MV | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
2008- | France | 68 |
modifier |
Yannick Bazin est un joueur français de volley-ball né le à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). Il mesure 1,90 m et joue passeur. Il totalise 68 sélections en équipe de France.